Open Science Week 2025
Seznam účastníků:
| Jméno | Příjmení | Instituce | Institution |
|---|---|---|
| Daniela | Komrsková | MUNI |
| Kateřina | Konečná | MU |
| Ľubica | Korcanová | UPOL |
| David | Korda | ASU AVCR |
| Silvie | Kořínková Presová | MU |
| Lukáš | Kos | UOAA AVČR |
| Michaela | Kosařová | VETUNI |
| Kateřina | Kosnarová | LFP UK |
| Šárka | Kostecká | OU |
| Lucie | Kotrbová | JCU |
| Miroslava | Kováčová | VÚK, v.v.i |
| Ľubica | Kováčová | Knižnica FAD STU |
| Jaromír | Kovárník | JU - FROV |
| Dominika | Králiková | ICS MUNI |
| Daniela | Kristeková | MENDELU |
| Aneta | Křížová | CEITEC BUT |
| Stanislava | Kroulíková | ČZU |
| Kateřina | Krupková | UHK |
| Barbora | Krutáková | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze |
| Marta | Kuchařová | PA ČR |
| Pavla | Kupcová | Národní knihovna ČR |
| Libor | Kvítek | UPOL |
| Simona | Kysilková Šnajperková | (D)AMU |
| Andrea | Lampertová | MŠMT |
| ALENA | LAVRINOVICH | Mendelu |
| Michael | Lažan | Senzorvzduchu, ECSA |
| Martin | Lichovník | UK |
| Alena | Lorencová | Masaryk Univerzity |
| Adéla | Lorente | ČZU |
| Barbora | Loskotová | UTB |
| Miroslava | Loudová | FF UK |
| Jana | Lounová | MOÚ |
| Kristýna | Lyžbická | HIPC |
| Eva | Macasová | JU |
| Michaela | Macečková | VUT |
| Markéta | Máliková | ÚMCH AV ČR |
| Monika | Malkusová | ZČU |
| Andrea | Mařáková | UK ZČU Plzeň |
| Olga | Martinčíková Sojková | FEK ZČU |
| Pavla | Martinková | MU |
| Alice | Martinková | 3.LF UK |
| Jiří | Mašek | UJEP |
| Šárka | Matoušková | JAMU |
| Klaudia | Matušková | VUT |
| Michaela | Medzihorská | ČZU |
| Anežka | Melichárková | Geofyzikální ústav AV |
| Lucie | Melicharová | UPCE |
| Tomáš | Messerschmidt | FN Brno |
| Eva | Michalová | MOÚ |
| Hana | Michova | MŠMT |
| Veronika | Mikitová | MU |
| Monika | Minajevová | Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. |
| Tereza | Miškechová | MUNI |
| Tereza | Miškechová | MUNI |
| Martin | Mišúr | FHS UK |
| Miriam | Moutouk | CZU |
| Aleš | Mučka | VŠB – TUO |
| Martina | Nedomová | MU |
| Stepanka | Nedvedova | CNRS |
| Ivana Yael | Nepalová | Ústav dějin umění AV ČR v.v.i |
| Jana | Nguyen Baluchová | MUNI |
| Jana | Nová | MUNI |
| Eliška | Nováková | Karlova Univerzita |
| Vendula | Novotná | Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. |
| Marie | Odehnalová | VŠCHT v Praze |
| Michaela | Ondrašinová | MENDELU |
| Gabriela candy | Onofre arce | Charles univerzita |
| Stephany | Osei | USB |
| Martin | Ouřada | Ústřední knihovna UK |
| Kristýna | Paulová | ČZU |
| Hana | Pechová | |
| Jelena | Petrucijová | Ostravská univerzita |
| Adriana | Pisarčíková | ASU CAS |
| Ludmila | Plisková | KUK MU |
| Karolina | Plskova | brmlab z.s. |
| Karolina | Podloucká | NTK |
| Jana | Pohludková | VŠB - Technická univerzita Ostrava |
| Matěj | Pokorny | PřF UK, MFF UK |
| Jiří | Poláček | MU |
| Veronika | Pospisilova | MOU |
| Kristina | Potocká | FZU |
| Iveta | Prášilová | UHK |
| Michaela | Procházková | VUT |
| Eva | Prušová | Ústav ošetřovatelství, FZV, UP v Olomouci |
| Anastasiia | Prytuliak | Ustav fizikalni chemie J Heyrovskeho |
| Anna | Punčochářová | MU RECETOX |
| Michal | Racyn | Masaryk University |
| Lucie | Repová | UK |
| Andrea | Ridošková | Mendelu |
| Katarína | Řiháčková | RECETOX, MU |
| Kristina | Rumpíková | ZČU |
| Jiří G. | Růžička | AMU |
| Alexey | Ryzhkov | NTK |
| Kristýna | Rýznarová | ČZU |
| Marie | Šafner | Institute of Organic Chemistry and Biochemistry |
| Sylvie | Samková | MŠMT |
| alena | samková | ČZU |
| jan | šarman | MU |
| Ales | Sarnovsky | ČZU |
| Miriam | Schejbalova | |
| Jméno | Příjmení | Instituce | Institution |
Aktuálně přihlášeno účastníků: 280.