Open Science Week 2025
Seznam účastníků:
| Jméno | Příjmení | Instituce | Institution |
|---|---|---|
| Kristýna | Zychová | ČZU v Praze / TC Praha |
| Kateřina | Zvoníková | Univerzita Karlova |
| Marta | Zizienová | TUL |
| Vlasta | Žingorová | FNUSA |
| Nikol | Zímová | FZÚ AV ČR |
| Shuran | Zhao | ČZU |
| Veronika | Zemanová | ÚČL AV ČR |
| Lucie | Zemanová | UHK |
| Markéta | Zárybnická | FŽP ČZU Praha |
| Jan | Woitek | Slezská univerzita v Opavě |
| Lukáš | Walek | UPOL |
| Richard | Waisser | ČZU |
| Hana | Vyčítalová | NTK |
| Tereza | Vrbová | ČZU Praha |
| Lenka | Votýpková | VŠB-TUO |
| Helena | Vorlová | JU |
| František | Vorel | BC AV |
| Michaela | Volná | Ostravská univerzita |
| Miriam | Vojtíšková | UK |
| Lenka | Vojáčková | MUNI |
| Hana | Vlčková | UK ZČU |
| Jana | Vítová | FaF UK |
| Veronika | Vencúrik Pituková | FSI OPP |
| Jitka | Vencláková | TUL |
| Ivana | Vejskrabová | JU |
| Veronika | Večeřová | MENDELU |
| Eliška | Vavrečková | OU |
| Ivana | Vašíčková | Výzkumný ústav pro krajinu |
| Lucie | Valjentová | VŠB-TUO |
| Alena | Valentová | ČZU v Praze |
| Hana | Váchová | ÚT AVČR |
| Matěj | Uchytil | UK |
| Jana | Uchočová | ÚPT AV ČR |
| Martina | Tvrdá | ÚK VŠB-TUO |
| Štěpánka | Tůmová | VŠUP |
| Ba | Tučková | VUT |
| Mária | Trenklerová | ETF UK |
| Michal | Trčka | Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského |
| David | Tošenovský | FN Ostrava - lékařská knihovna |
| Denisa | Tkačíková | OSU |
| ARATI | TIBE | Palacky university |
| Kateřina | Tauchmannová | IPHYS CZECH ACAD SCI |
| Markéta | Táborská | VUK, v.v.i. |
| Tereza | Szybisty | OpenAIRE AMKE |
| Radomir | Sztwiertnia | UP |
| Zuzana | Svobodová | UPOL |
| Ivana | Svěráková | Masarykova univerzita |
| Vít | Švejda | UK |
| Lucie | Svátková | ICS CAS CZ |
| Radoslava | Svašková | AsU AV |
| Lenka | Švandová Maršálková | UPCE |
| Lucie | Suchánková | UPOL |
| Hana | Straková | SÚRO, v.v.i. |
| Nela | Štorková | LFP CUNI |
| Kateřina | Storchmannová | UPOL |
| Kateřina | Stiborová | ÚMV |
| Lucie | Stewart | TC Praha |
| Jitka | Stejskalová | Univerzita Karlova - 1.LF |
| Lenka | Špičanová | UHK |
| Kateřina | Soukupová | JU |
| Anna | Soldánová | KNAV |
| Lucie | Sobková | IT4I VŠB-TUO |
| Hana | Šmídová | SLUB Dresden |
| Lucia | Šmídová | ÚSMH AVČR, NTK |
| Pavel | Šmerk | FI MU |
| Iveta | Slívová | VŠB-TUO |
| Pavla | Slavíková | VŠB-TUO |
| Veronika | Slavíková | UHIGUG |
| Jaroslava | Škudrnová | HIU |
| Jiří | Skružný | FZU AV ČR |
| Martina | Šišková | NTK |
| Jakub | Šindelář | NTK |
| Helena | Šimůnková | VUT |
| Denisa | Šimíčková | FNO |
| Karel | Šimeček | VŠE |
| Hana | Šilha Machová | NTK |
| Jitka | Šiborová | FZU |
| Jitka | Šiborová | FZU |
| Zuzana | Šíblová | ÚKE SAV, v.v.i |
| Kateřina | Sekaninová | VETUNI |
| Miriam | Schejbalova | |
| Ales | Sarnovsky | ČZU |
| jan | šarman | MU |
| Sylvie | Samková | MŠMT |
| alena | samková | ČZU |
| Marie | Šafner | Institute of Organic Chemistry and Biochemistry |
| Kristýna | Rýznarová | ČZU |
| Alexey | Ryzhkov | NTK |
| Jiří G. | Růžička | AMU |
| Kristina | Rumpíková | ZČU |
| Katarína | Řiháčková | RECETOX, MU |
| Andrea | Ridošková | Mendelu |
| Lucie | Repová | UK |
| Michal | Racyn | Masaryk University |
| Anna | Punčochářová | MU RECETOX |
| Anastasiia | Prytuliak | Ustav fizikalni chemie J Heyrovskeho |
| Eva | Prušová | Ústav ošetřovatelství, FZV, UP v Olomouci |
| Michaela | Procházková | VUT |
| Iveta | Prášilová | UHK |
| Kristina | Potocká | FZU |
| Jméno | Příjmení | Instituce | Institution |
Aktuálně přihlášeno účastníků: 280.