Open Science Week 2025
Seznam účastníků:
| Jméno | Příjmení | Instituce | Institution |
|---|---|---|
| Martin | Mišúr | FHS UK |
| Martin | Lichovník | UK |
| Marta | Zizienová | TUL |
| Marta | Kačerovská | UEM AV ČR |
| Marta | Kuchařová | PA ČR |
| Markéta | Máliková | ÚMCH AV ČR |
| Markéta | Zárybnická | FŽP ČZU Praha |
| Markéta | Táborská | VUK, v.v.i. |
| Markéta | Hrdličková | NK ČR |
| Markéta | Hejčová | Mendelova univerzita v Brně |
| Markéta | Janošová | FNUSA |
| Marie | Šafner | Institute of Organic Chemistry and Biochemistry |
| Marie | Odehnalová | VŠCHT v Praze |
| Marie | Kala | Univerzita obrany |
| Mária | Trenklerová | ETF UK |
| Marcela | Hladíková | UJEP |
| Manali | Das | USB |
| Magda | Dovhunová | UK |
| Lukáš | Walek | UPOL |
| Lukáš | Burgott | SU Opava |
| Lukáš | Kos | UOAA AVČR |
| Ludmila | Plisková | KUK MU |
| Lucie | Melicharová | UPCE |
| Lucie | Valjentová | VŠB-TUO |
| Lucie | Kotrbová | JCU |
| Lucie | Zemanová | UHK |
| Lucie | Stewart | TC Praha |
| Lucie | Repová | UK |
| Lucie | Sobková | IT4I VŠB-TUO |
| Lucie | Svátková | ICS CAS CZ |
| Lucie | Suchánková | UPOL |
| Lucia | Šmídová | ÚSMH AVČR, NTK |
| Ľubica | Korcanová | UPOL |
| Ľubica | Kováčová | Knižnica FAD STU |
| Libor | Kvítek | UPOL |
| Lenka | Špičanová | UHK |
| Lenka | Kašparová | UHK |
| Lenka | Vojáčková | MUNI |
| Lenka | Švandová Maršálková | UPCE |
| Lenka | Votýpková | VŠB-TUO |
| Lenka | Fajmanová | ZČU Univerzitní knihovna |
| Ladislav | Baloun | FTK UP Olomouc |
| Lada | Biedermannová | IBT AVCR |
| Kristýna | Zychová | ČZU v Praze / TC Praha |
| Kristýna | Rýznarová | ČZU |
| Kristýna | Lyžbická | HIPC |
| Kristýna | Kalmárová | VUT |
| Kristýna | Dostálová | FZU |
| Kristýna | Paulová | ČZU |
| Kristina | Potocká | FZU |
| Kristina | Rumpíková | ZČU |
| Klaudia | Matušková | VUT |
| Klára | Čapková | ZČU |
| Klára | Bartoňová | ČZU |
| Kateřina | Janderová | FLÚ AV ČR |
| Kateřina | Kolářová | |
| Kateřina | Zvoníková | Univerzita Karlova |
| Kateřina | Krupková | UHK |
| Kateřina | Kosnarová | LFP UK |
| Kateřina | Konečná | MU |
| Kateřina | Storchmannová | UPOL |
| Kateřina | Stiborová | ÚMV |
| Kateřina | Tauchmannová | IPHYS CZECH ACAD SCI |
| Kateřina | Jabůrková | Ostravská Univerzita |
| Kateřina | Soukupová | JU |
| Kateřina | Adamovičová | Ústav fyziky atmosféry AV ČR |
| Kateřina | Sekaninová | VETUNI |
| Katarína | Řiháčková | RECETOX, MU |
| Karolina | Podloucká | NTK |
| Karolína | Dědičová | Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. |
| Karolina | Plskova | brmlab z.s. |
| Karel | Šimeček | VŠE |
| Karel | Berka | UPOL |
| Jonáš | Klos | FSV UK |
| Jitka | Stejskalová | Univerzita Karlova - 1.LF |
| Jitka | Šiborová | FZU |
| Jitka | Šiborová | FZU |
| Jitka | Frodlová | SVI ESF MU |
| Jitka | Vencláková | TUL |
| Jiří G. | Růžička | AMU |
| Jiří | Mašek | UJEP |
| Jiří | Demuth | UK |
| Jiří | Skružný | FZU AV ČR |
| Jiří | Poláček | MU |
| Jelena | Petrucijová | Ostravská univerzita |
| Jaroslava | Škudrnová | HIU |
| Jaromír | Kovárník | JU - FROV |
| Jarmila | Dvořáčková | Ostravská univerzita |
| Jana | Lounová | MOÚ |
| Jana | Vítová | FaF UK |
| Jana | Nová | MUNI |
| Jana | Uchočová | ÚPT AV ČR |
| Jana | Nguyen Baluchová | MUNI |
| Jana | Pohludková | VŠB - Technická univerzita Ostrava |
| Jan | Hradil | OU |
| jan | šarman | MU |
| Jan | Woitek | Slezská univerzita v Opavě |
| Jan | Hruška | FSS MU |
| Jakub | Šindelář | NTK |
| Iveta | Prášilová | UHK |
| Jméno | Příjmení | Instituce | Institution |
Aktuálně přihlášeno účastníků: 280.